Vereinsrekorde Männer
Schmetterling
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
S 50 | 0:25,38 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 17.11.2007 |
0:26,13 | L | Felix Kimmerle | 88 | Warendorf | 25.04.2009 | |
S 100 | 0:57,10 | K | Torsten Schlitter | 78 | Düren | 17.02.2002 |
0:58,72 | L | Michael Nauta | 82 | Lünen | 09.06.2002 | |
S 200 | 2:07,22 | K | Torsten Schlitter | 78 | Düren | 18.02.2001 |
2:09,53 | L | Torsten Schlitter | 78 | Wuppertal | 02.06.2000 |
Rücken
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
R 50 | 0:27,13 | K | Andreas Seyer | 84 | Mühlheim | 02.02.2003 |
0:27,93 | L | Andreas Seyer | 84 | Hamburg | 18.05.2003 | |
R 100 | 0:58,07 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 12.11.2006 |
1:00,44 | L | Andreas Seyer | 84 | Hamburg | 18.05.2003 | |
R 200 | 2:09,27 | K | Kai Rothkranz | 03 | Aachen | 07.12.2019 |
2:16,39 | L | Kai Rothkranz | 03 | Dortmund | 05.05.2019 |
Brust
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
B 50 | 0:30,21 | K | Andreas Seyer | 84 | Aachen | 12.12.2003 |
0:31,33 | L | Andreas Seyer | 84 | Bonn | 03.07.2005 | |
B 100 | 1:06,33 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 17.11.2007 |
1:08,56 | L | Michael Nauta | 82 | Berlin | 15.06.2000 | |
B 200 | 2:23,80 | K | Bernd Prangenberg | 76 | Jülich | 11.02.1996 |
2:34,53 | L | Bernd Prangenberg | 76 | Solingen | 02.03.1996 |
Freistil
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
F 50 | 0:23,93 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 11.06.2007 |
0:24,76 | L | Noah Raszczyk | 06 | Berlin | 28.05.2022 | |
F 100 | 0:52,94 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 12.11.2006 |
0:54,50 | L | Andreas Seyer | 84 | Lünen | 10.06.2007 | |
F 200 | 1:54,87 | K | Torsten Schlitter | 78 | Düren | 17.02.2002 |
2:01,67 | L | David Mainz | 74 | Wuppertal | 20.06.1992 | |
F 400 | 4:08,43 | K | Torsten Schlitter | 78 | Düren | 17.02.2002 |
4:24,77 | L | Noah Raszczyk | 06 | Düren | 11.06.2022 | |
F 800 | 9:07,46 | K | Torsten Schlitter | 78 | Würselen | 16.03.2002 |
9:36,26 | L | Florian Moll | 91 | Berlin | 24.05.2007 | |
F1500 | 17:25,24 | K | Torsten Schlitter | 78 | Würselen | 17.03.2002 |
18:58,57 | L | Kai Rothkranz | 03 | Hagen | 17.03.2018 |
Lagen
Strecke | Zeit | Name | Jg | Ort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
L 100 | 0:59,10 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 17.11.2007 |
L 200 | 2:10,89 | K | Bernd Prangenberg | 76 | Jülich | 10.02.1996 |
2:18,05 | L | Ingo Bäumer | 71 | Köln | 09.06.1990 | |
L 400 | 4:41,10 | K | Bernd Prangenberg | 76 | Jülich | 10.02.1996 |
4:56,30 | L | Bernd Prangenberg | 76 | Bochum | 23.03.1996 |