Vereinsrekorde Staffeln Männer
| Strecke | Zeit | Bahn | Name | Jg | Ort | Datum |
| F 4x50 | 01:39,25 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 16.12.2005 |
| Johannes Funken | 85 | |||||
| Felix Kimmerle | 88 | |||||
| Michael Nauta | 82 | |||||
| F 4x100 | 03:40,33 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 04.07.2005 |
| Thomas Wirth | 90 | |||||
| Felix Kimmerle | 88 | |||||
| Michael Nauta | 82 | |||||
| F 4x200 | 08:26,90 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 12.07.2002 |
| Enrico Masone | 80 | |||||
| Torsten Schlitter | 78 | |||||
| Michael Nauta | 82 | |||||
| L 4x50 | 01:49,69 | K | Andreas Seyer | 84 | Düren | 24.06.2000 |
| Michael Nauta | 82 | |||||
| Rolando Silva | 82 | |||||
| Torsten Schlitter | 78 | |||||
| L 4x100 | 04:13,49 | L | Andreas Seyer | 84 | Wuppertal | 02.06.2000 |
| Michael Nauta | 82 | |||||
| Rolando Silva | 82 | |||||
| Thorsten Schlitter | 78 |

